
| Sistem / Tasarım türü | Baskı alanı / Nemlendirme | Güç / Hava debisi | Sistem Özellikleri | Uygulama alanları |
|---|---|---|---|---|
| JETVAP®-Basic Yüksek basınçlı nemlendirici | 30-70 bar 0,1-6,0 g/kg | 25-2.750 l/h | ±0,5 % bağıl nem hassasiyetinde | Bina Teknik Sistemleri Proses havası Adyabatik Egzoz Havası Soğutması |
| JETVAP® Yüksek basınçlı nemlendirici | 30-90 bar 0,1-6,0 g/kg | 70-2.850 l/h | Bir pompa istasyonuyla en fazla 3 nemlendirici | Proses havası Devridaim payı olan taze hava sistemleri Devridaim sistemli tesisler Temiz odalar İlaç ve gıda endüstrisi |
| SPRAYVAP® Orta basınçlı nemlendirici | 16 bar’a kadar 0,1-4,0 g/kg | 5-2.000 l/h | Nemlendirme verimliliği %70’e kadar idealdir | Endüstriyel ve sivil uygulamalar Taze hava ve sirkülasyon sistemleri Temiz odalar İlaç ve gıda endüstrisi |
| NETVAP® Düşük basınçlı nemlendirici | 5 bar'a kadar <1,0 g/kg | 100-2.000.000 m³/h hava debisi | Ayrı bir pompa olmadan çalıştırma | Düşük nemlenme Adyabatik egzoz havası soğutması Isı eşanjörü ile kombinasyon |
| SCRUBVAP® Sirkülasyonlu Su Püskürtmeli Nemlendirici Hava yıkayıcı | Nem >10 g/kg | 200-2.000.000 m³/h hava debisi | Teorik olarak, devridaim sayesinde su kaybı %0’dır | Yüksek nemlendirme Hassas iklim aralığı Yüksek hava debisi Hava temizleme |




