
| Systém / Konštrukčný typ | Tlačový rozsah / zvlhčovanie | Výkon / Objemový prietok vzduchu | Vlastnosti systému | Oblasti použitia |
|---|---|---|---|---|
| JETVAP®-Basic Vysokotlakový zvlhčovač | 30-70 bar 0,1-6,0 g/kg | 25 - 2 750 l/h | Presnosť regulácie do ±0,5 % relatívnej vlhkosti | Technika budov Procesný vzduch Adiabatické chladenie odpadového vzduchu |
| JETVAP® Vysokotlakový zvlhčovač | 30-90 bar 0,1-6,0 g/kg | 70-2 850 l/h | Až 3 zvlhčovače s jednou čerpacou stanicou | Procesný vzduch Systémy čerstvého vzduchu s recirkuláciou Systémy s recirkuláciou vzduchu Čisté priestory Farmaceutický a potravinársky priemysel |
| SPRAYVAP® Stredotlakový zvlhčovač | do 16 bar 0,1-4,0 g/kg | 5-2 000 l/h | Ideálna účinnosť zvlhčovania do 70 % | Priemyselné a civilné využitie Systémy s čerstvým vzduchom a cirkuláciou vzduchu Čisté priestory Farmaceutický a potravinársky priemysel |
| NETVAP® Nízkotlakový zvlhčovač | do 5 bar <1,0 g/kg | Prúdenie vzduchu 100 - 2 000 000 m³/h | Prevádzka bez samostatného čerpadla | Nízka vlhkosť Adiabatické chladenie odpadového vzduchu Kombinácia s výmenníkom tepla |
| SCRUBVAP® Zvlhčovač s cirkuláciou vody a rozprašovaním Čistič vzduchu | Zvlhčenie >10 g/kg | 200 - 2 000 000 m³/h prietok vzduchu | Teoreticky 0 % straty vody vďaka recirkulácii | Vysoká vlhkosť Presné klimatizačné okná Veľké prietoky vzduchu Čistenie vzduchu |




