
| Rendszer / Kivitel | Nyomtatási tartomány / Nedvesítés | Teljesítmény / Légáramlás | A rendszer jellemzői | Alkalmazási területek |
|---|---|---|---|---|
| JETVAP®-Basic Nagynyomású párásító | 30-70 bar 0,1-6,0 g/kg | 25-2 750 l/h | Mérési pontosság: ±0,5 % relatív páratartalom | Épületgépészet Folyamatlevegő Adiabatikus elszívott levegő hűtése |
| JETVAP® Nagynyomású párásító | 30-90 bar 0,1-6,0 g/kg | 70-2 850 l/h | Legfeljebb 3 párásító egy szivattyúállomással | Feldolgozási levegő Friss levegő rendszerek recirkulációs résszel Visszavezetett levegővel működő rendszerek Tiszta helyiségek Gyógyszer- és élelmiszeripar |
| SPRAYVAP® Közepes nyomású párásító | 16 bar-ig 0,1-4,0 g/kg | 5-2 000 l/h | Ideális párásítási hatékonyság 70 %-ig | Ipari és polgári alkalmazások Friss levegő- és recirkulációs rendszerek Tiszta helyiségek Gyógyszer- és élelmiszeripar |
| NETVAP® Alacsony nyomású párásító | 5 bar-ig <1,0 g/kg | 100-2 000 000 m³/h légáramlás | Külön szivattyú nélküli üzemeltetés | Csekély nedvességfelvétel Adiabatikus elszívott levegő hűtése Hőcserélővel kombinálva |
| SCRUBVAP® Keringető vízpermetező párásító Légmosó | Nedvességtartalom >10 g/kg | 200-2 000 000 m³/h légáramlás | Elméletileg 0 %-os vízveszteség a recirkuláció révén | Erős párásodás Pontos klímaablakok Nagy légáramlás Légtisztítás |




