
| سیستم / طراحی | محدوده چاپ / مهار | توان / نرخ جریان هوا | ویژگیهای سیستم | موارد کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| جتویپ®-بسیک مرطوبکننده با فشار بالا | 30-70 bar 0,1-6,0 g/kg | ۲۵-۲٬۷۵۰ لیتر در ساعت | دقت کنترل تا ±۰٫۵ درصد رطوبت نسبی | مهندسی خدمات ساختمان هواي فرآيند خنکسازی آدیاباتیک هوای تخلیه |
| جتویپ® مرطوبکننده با فشار بالا | 30-90 bar 0,1-6,0 g/kg | ۷۰-۲٬۸۵۰ لیتر در ساعت | تا سه دستگاه رطوبتساز با یک ایستگاه پمپ | هوای فرآیندی سیستمهای هوای تازه با هوای گردشیافته سیستمهای گردش مجدد هوا اتاقهای تمیز صنایع داروسازی و غذایی |
| اسپریویپ® رطوبتساز فشار متوسط | تا ۱۶ بار 0.1-4.0 گرم بر کیلوگرم | ۵-۲۰۰۰ لیتر در ساعت | کارایی رطوبتدهی ایدهآل تا ۷۰ درصد | کاربردهای صنعتی و مدنی سیستمهای هوای تازه و گردش مجدد اتاقهای تمیز صنایع دارویی و غذایی |
| نتویپ® مرطوبکننده کمفشار | تا ۵ بار <1,0 گرم بر کیلوگرم | نرخ جریان هوای ۱۰۰-۲٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مکعب بر ساعت | عملکرد بدون پمپ جداگانه | جذب رطوبت پایین خنکسازی آدیاباتیک هوای تخلیه ترکیب با مبدل حرارتی |
| اسکرَبویپ® مرطوبکننده با اسپری آب گردشیافته پاککنندهٔ هوا | جذب رطوبت >۱۰ گرم بر کیلوگرم | نرخ جریان هوای ۲۰۰-۲٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مکعب بر ساعت | از نظر تئوری، بهدلیل گردش مجدد، هیچ آبی از دست نمیرود. | رطوبت بالا پنجرههای کنترل اقلیمی دقیق نرخهای بالای جریان هوا پالایش هوا |




