
| 시스템 / 구조 | 인쇄 범위 / 습윤 | 출력 / 공기 유량 | 시스템 특징 | 적용 분야 |
|---|---|---|---|---|
| JETVAP®-Basic 고압 가습기 | 30-70 bar 0,1-6,0 g/kg | 25~2,750 l/h | ±0.5 % 상대습도까지의 제어 정확도 | 건축 설비 공정 공기 단열 배기 공기 냉각 |
| JETVAP® 고압 가습기 | 30-90 bar 0,1-6,0 g/kg | 70~2,850 l/h | 펌프 스테이션 하나로 최대 3대의 가습기 연결 가능 | 공정용 공기 재순환 공기 비율이 포함된 신선 공기 시스템 재순환 공기 시스템 클린룸 제약 및 식품 산업 |
| SPRAYVAP® 중압 가습기 | 최대 16 bar 0.1~4.0 g/kg | 5~2,000 l/h | 70%까지 최적의 가습 효율 | 산업용 및 민간용 응용 분야 신선 공기 및 재순환 공기 시스템 클린룸 제약 및 식품 산업 |
| NETVAP® 저압 가습기 | 최대 5 bar <1,0 g/kg | 100~2,000,000 m³/h의 공기 유량 | 별도의 펌프 없이 작동 | 습기 발생이 적음 단열 배기 공기 냉각 열교환기와의 결합 |
| SCRUBVAP® 순환수 분무 가습기 공기 세정기 | 수분 함량 >10 g/kg | 200~2,000,000 m³/h의 공기 유량 | 재순환을 통해 이론상 0%의 손실수 발생 | 높은 습기 흡수력 정밀한 온도 조절 범위 대용량 공기 유량 공기 정화 |




