
| System / Typ konstrukcji | Zakres nacisku / nawilżanie | Moc / Przepływ powietrza | Cechy systemu | Obszary zastosowania |
|---|---|---|---|---|
| JETVAP®-Basic Nawilżacz wysokociśnieniowy | 30-70 bar 0,1-6,0 g/kg | 25-2 750 l/h | Dokładność regulacji do ±0,5 % wilgotności względnej | Technika budowlana Powietrze technologiczne Adiabatyczne chłodzenie powietrza wywiewanego |
| JETVAP® Nawilżacz wysokociśnieniowy | 30-90 bar 0,1-6,0 g/kg | 70-2 850 l/h | Do 3 nawilżaczy z jedną stacją pompową | Powietrze procesowe Instalacje wentylacyjne z czerpaniem świeżego powietrza i recyrkulacją Instalacje z recyrkulacją powietrza Pomieszczenia czyste Przemysł farmaceutyczny i spożywczy |
| SPRAYVAP® Nawilżacze średniociśnieniowe | do 16 bar 0,1-4,0 g/kg | 5-2 000 l/h | Idealna wydajność nawilżania do 70 % | Zastosowania przemysłowe i cywilne Systemy wentylacji świeżego powietrza i recyrkulacji Pomieszczenia czyste Przemysł farmaceutyczny i spożywczy |
| NETVAP® Nawilżacz niskociśnieniowy | do 5 bar <1,0 g/kg | Przepływ powietrza 100-2 000 000 m³/h | Praca bez oddzielnej pompy | Niskie nawilżenie Adiabatyczne chłodzenie powietrza wywiewanego Połączenie z wymiennikiem ciepła |
| SCRUBVAP® Nawilżacz z rozpylaniem wody obiegowej Oczyszczacz powietrza | Wilgotność >10 g/kg | Przepływ powietrza 200-2 000 000 m³/h | Teoretycznie 0% strat wody dzięki recyrkulacji | Wysoki poziom nawilżenia Precyzyjne okna klimatyzacyjne Duże natężenie przepływu powietrza Oczyszczanie powietrza |




