
| Sistema / Tipo de construcción | Área de impresión / Humectación | Potencia / Caudal de aire | Características del sistema | Ámbitos de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| JETVAP®-Basic Humidificador de alta presión | 30-70 bar 0,1-6,0 g/kg | 25-2.750 l/h | Precisión de regulación de hasta ±0,5 % de humedad relativa. | Técnica de edificios Aire de proceso Enfriamiento adiabático del aire de salida |
| JETVAP® Humidificador de alta presión | 30-90 bar 0,1-6,0 g/kg | 70-2.850 l/h | Hasta 3 humidificadores con una estación de bombeo | Aire de proceso Sistemas de aire fresco con recirculación Sistemas de recirculación Salas blancas Industria farmacéutica y alimentaria |
| SPRAYVAP® Humidificador de presión media | hasta 16 bar 0,1-4,0 g/kg | 5-2.000 l/h | Eficiencia de humidificación óptima hasta el 70 % | Aplicaciones industriales y civiles Sistemas de aire fresco y de recirculación Salas blancas Industria farmacéutica y alimentaria |
| NETVAP® Humidificador de baja presión | hasta 5 bar <1,0 g/kg | Caudal de aire de 100 a 2 000 000 m³/h | Funcionamiento sin bomba independiente | Baja humectación Enfriamiento adiabático del aire de salida Combinación con intercambiador de calor |
| SCRUBVAP® Humidificador por pulverización de agua en circuito cerrado Limpiador de aire | Humectación >10 g/kg | Caudal de aire de 200 a 2 000 000 m³/h | En teoría, 0 % de pérdida de agua gracias a la recirculación | Elevada absorción de humedad Ventanas climáticas precisas Grandes caudales de aire Purificación del aire |




