
| Sistema / Tipo di costruzione | Campo di pressione / Umidificazione | Potenza / Portata d\'aria | Caratteristiche del sistema | Aree di applicazione |
|---|---|---|---|---|
| JETVAP®-Basic Umidificatore ad alta pressione | 30-70 bar 0,1-6,0 g/kg | 25-2.750 l/h | Precisione di regolazione fino a ±0,5 % di umidità relativa | Impianti tecnici degli edifici Aria di processo Raffreddamento adiabatico dell'aria di scarico |
| JETVAP® Umidificatore ad alta pressione | 30-90 bar 0,1-6,0 g/kg | 70-2.850 l/h | Fino a 3 umidificatori con una stazione di pompaggio | Aria di processo Impianti di ventilazione con aria fresca e ricircolo Impianti a ricircolo Camere bianche Industria farmaceutica e alimentare |
| SPRAYVAP® Umidificatore a media pressione | fino a 16 bar 0,1-4,0 g/kg | 5-2.000 l/h | Efficienza di umidificazione ideale fino al 70% | Applicazioni industriali e civili Impianti a ricircolo d\'aria e ad aria fresca Camere bianche Industria farmaceutica e alimentare |
| NETVAP® Umidificatore a bassa pressione | fino a 5 bar <1,0 g/kg | Portata d’aria da 100 a 2.000.000 m³/h | Funzionamento senza pompa separata | Bassa umidificazione Raffreddamento adiabatico dell\'aria di scarico Combinazione con scambiatore di calore |
| SCRUBVAP® Umidificatore a spruzzo con ricircolo dell\'acqua Lavatore d’aria | Umidificazione >10 g/kg | Portata d\'aria compresa tra 200 e 2.000.000 m³/h | In teoria, perdita d’acqua pari allo 0% grazie al ricircolo | Elevata umidificazione Finestre climatiche precise Elevate portate d\'aria Purificazione dell\'aria |







