
| Système / Type de construction | Plage d\'impression / Humidification | Puissance / Débit d\'air | Caractéristiques du système | Domaines d'application |
|---|---|---|---|---|
| JETVAP®-Basic Humidificateur haute pression | 30-70 bar 0,1-6,0 g/kg | 25 à 2 750 l/h | Précision de régulation jusqu\'à ±0,5 % d\'humidité relative | Technique du bâtiment Air de process Refroidissement adiabatique de l'air évacué |
| JETVAP® Humidificateur haute pression | 30-90 bar 0,1-6,0 g/kg | 70 à 2 850 l/h | Jusqu\'à 3 humidificateurs avec une seule station de pompage | Air de process Systèmes d\'appoint d\'air frais avec recirculation Systèmes à circulation d\'air Salles blanches Industrie pharmaceutique et agroalimentaire |
| SPRAYVAP® Humidificateur à pression moyenne | jusqu'à 16 bars 0,1 à 4,0 g/kg | 5 à 2 000 l/h | Rendement d\'humidification idéal jusqu\'à 70 % | Applications industrielles et civiles Systèmes à air neuf et à circulation d\'air Salles blanches Industrie pharmaceutique et agroalimentaire |
| NETVAP® Humidificateur à basse pression | jusqu'à 5 bars <1,0 g/kg | Débit d\'air de 100 à 2 000 000 m³/h | Fonctionnement sans pompe séparée | Faible humidification Refroidissement adiabatique de l\'air évacué Combinaison avec un échangeur de chaleur |
| SCRUBVAP® Humidificateur à pulvérisation d\'eau en circuit fermé Laveur d\'air | Humidification > 10 g/kg | Débit d\'air de 200 à 2 000 000 m³/h | En théorie, 0 % de perte d\'eau grâce à la recirculation | Humidification élevée Plages de température précises Grands débits d\'air Purification de l\'air |





