
| System / Konstruktionsform | Trykområde / Fugtning | Ydelse / luftgennemstrømning | Systemegenskaber | Anvendelsesområder |
|---|---|---|---|---|
| JETVAP®-Basic Højtryksbefugter | 30-70 bar 0,1-6,0 g/kg | 25-2.750 l/h | Målenøjagtighed op til ±0,5 % r. F. | Bygningsteknik Procesluft Adiabatisk afkøling af afgangsluft |
| JETVAP® Højtryksbefugter | 30-90 bar 0,1-6,0 g/kg | 70-2.850 l/h | Op til 3 befugtere med én pumpestation | Procesluft Friskluftsanlæg med genbrugsluft Recirkulationsanlæg Renrum Lægemiddel- og fødevareindustrien |
| SPRAYVAP® Mellemtryksbefugter | op til 16 bar 0,1-4,0 g/kg | 5-2.000 l/t | Ideel befugtningseffektivitet op til 70 % | Industrielle og civile anvendelser Frisk- og recirkulationsanlæg Renrum Lægemiddel- og fødevareindustrien |
| NETVAP® Lavtryksbefugter | op til 5 bar <1,0 g/kg | 100-2.000.000 m³/h luftgennemstrømning | Drift uden separat pumpe | Begrænset fugtoptagelse Adiabatisk afkøling af afgangsluft Kombination med varmeveksler |
| SCRUBVAP® Sprøjtebefugter til cirkulationsvand Luftvasker | Fugtindhold >10 g/kg | 200-2.000.000 m³/h luftgennemstrømning | Teoretisk set 0 % vandtab takket være recirkulation | Høj fugtighed Præcise klimavinduer Store luftmængder Luftrensning |




